簡要描述:全向移動機器人底盤適用于3C、新能源、汽車、鐵路化工、工程機械、電商/零售、食品藥品、包裝、智慧醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | VMR/威邁爾 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
全向移動機器人底盤特點:
精確定位:采用激光SLAM自主定位,支持擴展二維碼混合導航,實現(xiàn)精確定位;?
穩(wěn)定對接:穩(wěn)定可靠的底盤設(shè)計,支撐底盤穩(wěn)定對接,滿足絕大部分應(yīng)用需求;?
豐富擴展:預留豐富的I/O接口,支持滾筒、機械臂等多種執(zhí)行機構(gòu)模組擴展,靈活多變;?
自研核心:采用自主研發(fā)的主控及業(yè)務(wù)模塊,集成化程度高,穩(wěn)定可靠。
全向移動機器人底盤技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | 外形尺寸 | L950*W650*H400mm |
本體自重 | ≤150kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | φ1064mm | |
額定負載 | ≤300kg | |
安全防護 | 防護范圍 | 支持前后方向全覆蓋 |
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
視覺避障 | 選配 | |
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 全向驅(qū)動 |
導航方式 | 激光Slam | |
二維碼導航 | 選配 | |
行走方式 | 前后直行、左右橫移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~1.5m/s | |
導航精度 | ±10mm | |
定位精度 | ±5mm(二維碼導航) | |
停止角度精度 | ±1° | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規(guī)格 | 48V 50Ah | |
充電方式 | 自主充電+手動充電+電池快換 | |
充電時間 | ≤2 h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | |
人機交互 | 顯示屏 | 無 |
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | |
按鈕操作 | 上電開關(guān)、開關(guān)按鈕、復位按鈕、手自切換 | |
擴展接口 | RJ45百兆、RS485、RS232、電源接口 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場景 | 室內(nèi) |
環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃/10~90%RH無凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |
越障高度 | ≤ 5 mm | |
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 全網(wǎng)5G選配 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃